Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3149 | Luty: 2907 | Marzec: 3724 | Kwiecień: 118 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 11290 | Luty: 12130 | Marzec: 8980 | Kwiecień: 10966 | Maj: 9877 | Czerwiec: 11505 | ||||||
Lipiec: 9657 | Sierpień: 11716 | Wrzesień: 8326 | Październik: 10355 | Listopad: 4785 | Grudzień: 5586 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8310 | Luty: 8558 | Marzec: 9559 | Kwiecień: 12668 | Maj: 10972 | Czerwiec: 11497 | ||||||
Lipiec: 9953 | Sierpień: 6654 | Wrzesień: 12267 | Październik: 6892 | Listopad: 10599 | Grudzień: 10971 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8323 | Luty: 9321 | Marzec: 7830 | Kwiecień: 7920 | Maj: 10292 | Czerwiec: 8486 | ||||||
Lipiec: 10196 | Sierpień: 9760 | Wrzesień: 11839 | Październik: 11780 | Listopad: 8809 | Grudzień: 10569 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 16523 | Luty: 9402 | Marzec: 12713 | Kwiecień: 7379 | Maj: 7423 | Czerwiec: 23300 | ||||||
Lipiec: 22546 | Sierpień: 8394 | Wrzesień: 7973 | Październik: 7287 | Listopad: 7258 | Grudzień: 7636 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 10421 | Luty: 16633 | Marzec: 9216 | Kwiecień: 7550 | Maj: 21046 | Czerwiec: 7176 | ||||||
Lipiec: 6503 | Sierpień: 9449 | Wrzesień: 6307 | Październik: 7427 | Listopad: 8656 | Grudzień: 26025 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5908 | Luty: 3103 | Marzec: 4800 | Kwiecień: 9753 | Maj: 3444 | Czerwiec: 10203 | ||||||
Lipiec: 5066 | Sierpień: 3341 | Wrzesień: 4708 | Październik: 11260 | Listopad: 7984 | Grudzień: 8127 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3249 | Luty: 3437 | Marzec: 4058 | Kwiecień: 3188 | Maj: 2821 | Czerwiec: 2849 | ||||||
Lipiec: 3350 | Sierpień: 2956 | Wrzesień: 3356 | Październik: 10075 | Listopad: 3166 | Grudzień: 3488 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 7 | Marzec: 194 | Kwiecień: 2442 | Maj: 2604 | Czerwiec: 2470 | ||||||
Lipiec: 2206 | Sierpień: 2653 | Wrzesień: 2289 | Październik: 2731 | Listopad: 2471 | Grudzień: 3449 |
-
Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro
Wyświetleń: 86248
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 74785
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 60024
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 54452
-
Postępowania przetargowe w 2018 roku
Wyświetleń: 41583
-
Postępowania przetargowe w 2019 roku
Wyświetleń: 29182
-
Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych
Wyświetleń: 20785
-
Postępowania przetargowe w 2020 roku
Wyświetleń: 18871
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw w OCR w Korfantowie
Wyświetleń: 17944
-
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa, obowiązujace regulaminy
Wyświetleń: 16367
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 15234
-
Zarząd
Wyświetleń: 14572
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 12694
-
O nas
Wyświetleń: 12651
-
Majątek
Wyświetleń: 12317
-
Akt Notarialny Opolskiego Centrum Rehabilitacji
Wyświetleń: 12228
-
Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych
Wyświetleń: 12018
-
Odwołania
Wyświetleń: 11890
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 11615
-
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wyświetleń: 11214
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 11019
-
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wyświetleń: 10842
-
Udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 10842
-
regulamin organizacyjny OCR
Wyświetleń: 10480
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 10245
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 10004
-
Forma prawna
Wyświetleń: 9986
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 9960
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 9904
-
Kontrole zewnętrzne w 2013r.
Wyświetleń: 9855
-
Informacje dla osób niesłyszących
Wyświetleń: 9803
-
Polityka prywatności serwisu bip.ocr.pl
Wyświetleń: 9712
-
Pytania i odpowiedzi - konkursy
Wyświetleń: 9648
-
Postępowania przetargowe od 2021 roku
Wyświetleń: 9312
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 9031
-
ePUAP
Wyświetleń: 9006
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 6914
-
Postepowania przetargowe w 2013 roku
Wyświetleń: 6869
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4542
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1734