Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
11290 | 12130 | 8980 | 10966 | 9877 | 11505 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
8310 | 8558 | 9559 | 12668 | 10972 | 11497 | 9953 | 6654 | 12267 | 6892 | 10599 | 10971 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
8323 | 9321 | 7830 | 7920 | 10292 | 8486 | 10196 | 9760 | 11839 | 11780 | 8809 | 10569 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
16523 | 9402 | 12713 | 7379 | 7423 | 23300 | 22546 | 8394 | 7973 | 7287 | 7258 | 7636 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
10421 | 16633 | 9216 | 7550 | 21046 | 7176 | 6503 | 9449 | 6307 | 7427 | 8656 | 26025 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5908 | 3103 | 4800 | 9753 | 3444 | 10203 | 5066 | 3341 | 4708 | 11260 | 7984 | 8127 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3249 | 3437 | 4058 | 3188 | 2821 | 2849 | 3350 | 2956 | 3356 | 10075 | 3166 | 3488 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 7 | 194 | 2442 | 2604 | 2470 | 2206 | 2653 | 2289 | 2731 | 2471 | 3449 |
-
Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro
Wyświetleń: 78355
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 70533
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 55741
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 49766
-
Postępowania przetargowe w 2018 roku
Wyświetleń: 40097
-
Postępowania przetargowe w 2019 roku
Wyświetleń: 28266
-
Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych
Wyświetleń: 19507
-
Postępowania przetargowe w 2020 roku
Wyświetleń: 17842
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw w OCR w Korfantowie
Wyświetleń: 16830
-
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa, obowiązujace regulaminy
Wyświetleń: 14794
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 14058
-
Zarząd
Wyświetleń: 13083
-
O nas
Wyświetleń: 11548
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 11339
-
Majątek
Wyświetleń: 11320
-
Akt Notarialny Opolskiego Centrum Rehabilitacji
Wyświetleń: 11202
-
Odwołania
Wyświetleń: 10977
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 10879
-
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wyświetleń: 10345
-
Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych
Wyświetleń: 10101
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 9999
-
Udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 9900
-
regulamin organizacyjny OCR
Wyświetleń: 9521
-
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wyświetleń: 9517
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 9464
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 9164
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 9127
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 9077
-
Forma prawna
Wyświetleń: 9034
-
Kontrole zewnętrzne w 2013r.
Wyświetleń: 9010
-
Informacje dla osób niesłyszących
Wyświetleń: 8900
-
Polityka prywatności serwisu bip.ocr.pl
Wyświetleń: 8877
-
Pytania i odpowiedzi - konkursy
Wyświetleń: 8800
-
ePUAP
Wyświetleń: 8573
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 8103
-
Postepowania przetargowe w 2013 roku
Wyświetleń: 6447
-
Postępowania przetargowe 2021 roku
Wyświetleń: 6206
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 6102
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4213
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1203